Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 rozpoczęły się oficjalnie w piątek 26 lipca o 19:30. Kto wywalczy najwięcej medali na olimpiadzie? Eksperci wskazują, że dokonają tego Stany Zjednoczone i Chiny. Czy tak rzeczywiście będzie?
Olimpiada Paryż 2024 rozpoczęła się w piątek, 26 lipca. Eksperci szacują, że najwięcej krążków wywalczą Stany Zjednoczone. Amerykanie wystawili również najliczniejszą reprezentację. Liczy ona ponad 500 zawodników i zawodniczek.
Na drugim miejscu według Nielsen Gracenote uplasują się Chiny. Wysoko oceniane są również szanse Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i Włoch. Polacy według prognoz wywalczą od czternastu do piętnastu krążków i zajmą miejsce w drugiej dziesiątce. Eksperci przewidują, że złote medale mogą przywieźć m.in. kajakarki K-4 i Aleksandra Mirosław.
Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 (aktualizacja niedziela, 11 sierpnia o 16:00)
1. Chiny: 40 złotych, 27 srebrnych, 24 brązowe, łącznie 91 medali
2. Stany Zjednoczone: 39 złotych, 44 srebrne, 42 brązowe, łącznie 125 medali
3. Japonia: 20 złotych, 12 srebrnych, 13 brązowych, łącznie 45 medali
4. Australia: 18 złotych, 19 srebrnych, 16 brązowych, łącznie 53 medali
5. Francja: 16 złotych, 25 srebrnych, 22 brązowe, łącznie 63 medale
6. Holandia: 15 złotych, 7 srebrnych, 12 brązowych, łącznie 34 medale
7. Wielka Brytania: 14 złotych, 22 srebrne, 29 brązowych, łącznie 65 medali
8. Korea Południowa: 13 złotych, 9 srebrnych, 10 brązowych, łącznie 32 medale
9. Włochy: 12 złotych, 13 srebrnych, 15 brązowych, łącznie 40 medali
10. Niemcy: 12 złotych, 13 srebrnych, 8 brązowych, łącznie 33 medale
11. Nowa Zelandia: 10 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe, łącznie 20 medali
12. Kanada: 9 złotych, 7 srebrnych, 11 brązowych, łącznie 27 medali
13. Uzbekistan: 8 złotych, 2 srebrne, 3 brązowe, łącznie 13 medali
14. Węgry: 6 złotych, 7 srebrnych, 6 brązowych, łącznie 19 medali
15. Hiszpania: 5 złotych, 4 srebrne, 9 brązowych, łącznie 18 medali
16. Szwecja: 4 złote, 4 srebrne, 3 brązowe, łącznie 11 medali
17. Kenia: 4 złote, 2 srebrne, 5 brązowych, łącznie 11 medali
18. Norwegia: 4 złote, 1 srebrny, 3 brązowe, łącznie 8 medali
19. Irlandia: 4 złote, 0 srebrnych, 3 brązowe, łącznie 7 medali
20. Brazylia: 3 złote, 7 srebrnych, 10 brązowych, łącznie 20 medali
21. Iran: 3 złote, 6 srebrnych, 3 brązowe, łącznie 12 medali
22. Ukraina: 3 złote, 5 srebrnych, 4 brązowe, łącznie 12 medali
23. Rumunia: 3 złote, 4 srebrne, 2 brązowe, łącznie 9 medali
24. Gruzja: 3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy, łącznie 7 medali
25. Belgia: 3 złote, 1 srebrny, 6 brązowych, łącznie 10 medali
26. Bułgaria: 3 złote, 1 srebrny, 3 brązowe, łącznie 7 medali
27. Serbia: 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 5 medali
28. Czechy: 3 złote, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 5 medali
29. Dania: 2 złote, 2 srebrne, 5 brązowych, łącznie 9 medali
30. Azerbejdżan: 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe, łącznie 7 medali
30. Chorwacja: 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe, łącznie 7 medali
32. Kuba: 2 złote, 1 srebrny, 6 brązowych, łącznie 9 medali
33. Bahrajn: 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 4 medale
34. Słowenia: 2 złote, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 3 medale
35. Chińskie Tajpej: 2 złote, 0 srebrnych, 5 brązowych, łącznie 7 medali
36. Austria: 2 złote, 0 srebrnych, 3 brązowe, łącznie 5 medali
37. Hongkong, Chiny: 2 złote, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 4 medale
37. Filipiny: 2 złote, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 4 medale
39. Algieria: 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 3 medale
39. Indonezja: 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 3 medale
41. Izrael: 1 złoty, 5 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 7 medali
42. Polska: 1 złoty, 4 srebrne, 5 brązowych, łącznie 10 medali
43. Kazachstan: 1 złoty, 3 srebrne, 3 brązowe, łącznie 7 medali
44. Jamajka: 1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe, łącznie 6 medali
44. Południowa Afryka: 1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe, łącznie 6 medali
44. Tajlandia: 1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe, łącznie 6 medali
47. Etiopia: 1 złoty, 3 srebrne, 0 brązowych, łącznie 4 medale
48. Szwajcaria: 1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych, łącznie 8 medali
49. Ekwador: 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe, łącznie 5 medali
50. Portugalia: 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy, łącznie 4 medale
51. Grecja: 1 złoty, 1 srebrny, 6 brązowych, łącznie 8 medali
52. Argentyna: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 3 medale
52. Egipt: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 3 medale
52. Tunezja: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 3 medale
55. Botswana: 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 2 medale
55. Chile: 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 2 medale
55. Saint Lucia: 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 2 medale
55. Uganda: 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 2 medale
59. Dominikana: 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 3 medale
60. Gwatemala: 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 2 medale
60. Maroko: 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 2 medale
62. Dominika: 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych, łącznie 1 medal
62. Pakistan: 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych, łącznie 1 medal
64. Turcja: 0 złotych, 3 srebrne, 5 brązowych, łącznie 8 medali
65. Meksyk: 0 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe, łącznie 5 medali
66. Armenia: 0 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy, łącznie 4 medale
66. Kolumbia: 0 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy, łącznie 4 medale
68. Kirgistan: 0 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe, łącznie 6 medali
68. Korea Północna: 0 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe, łącznie 6 medali
70. Litwa: 0 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe, łącznie 4 medale
71. Indie: 0 złotych, 1 srebrny, 5 brązowych, łącznie 6 medali
72. Republika Mołdawii: 0 złotych, 1 srebrny, 3 brązowe, łącznie 4 medale
73. Kosowo: 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy, łącznie 2 medale
74. Cypr: 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 1 medal
74. Fidżi: 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 1 medal
74. Jordania: 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 1 medal
74. Mongolia: 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 1 medal
74. Panama: 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych, łącznie 1 medal
79. Tadżykistan: 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe, łącznie 3 medale
80. Albania: 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 2 medale
80. Grenada: 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 2 medale
80. Malezja: 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 2 medale
80. Portoryko: 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe, łącznie 2 medale
84. Wybrzeże Kości Słoniowej: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Republika Zielonego Przylądka: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Drużyna uchodźców: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Peru: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Katar: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Singapur: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Słowacja: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
84. Zambia: 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 1 medal
RS